情報公開外部資金の獲得実績
令和5年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 900千円 | |
令和5年度科学研究費助成事業 | 48件 | 80,570千円 |
令和5年度創発的研究支援事業 | 1件 | 4,680千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度受託事業(研究委託) | 民間3件 | 2,890千円 |
令和5年度受託事業(業務委託) | 国等2件 | 2,199千円 |
令和5年度受託事業(共同研究) | 国等1件 | 70千円 |
民間8件 | 3,400千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度助成金(研究支援特別寄付) | 民間企業等10件 | 6,590千円 |
令和5年度寄付金 | 個人より24件 | 450千円 |
企業等より 6件 | 315千円 |