情報公開外部資金の獲得実績
令和6年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 900千円 | |
| 令和6年度科学研究費助成事業 | 46件 | 91,653千円 |
| 令和6年度創発的研究支援事業 | 2件 | 14,690千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和6年度受託事業(研究委託) | 民間1件 | 600千円 |
| 令和6年度受託事業(業務委託) | 国等2件 | 1,238千円 |
| 大学2件 | 5,035千円 | |
| 民間2件 | 116千円 | |
| 令和6年度受託事業(共同研究) | 民間9件 | 15,200千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和6年度助成金(研究支援特別寄付) | 民間企業等3件 | 6,600千円 |
| 令和6年度寄付金 | 個人より50件 | 1,463千円 |
| 企業等より 6件 | 278千円 | |
| 同窓会より | 23,050千円 | |
| 受配者指定寄付金 (配布申請) |
95,000千円 |













