就職・進学実績
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和元年度卒業生
学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 (国内) | 専修 学校 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
国際観光学科 | 74名 | 4名 | 1名 | 23名 | 40名 | 6名 | 57.1% | 87.0% |
社会福祉学科 | 1名 | - | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
合計 | 75名 | 4名 | 1名 | 23名 | 41名 | 6名 | 57.7% | 87.2% |
観光学専攻 | 1名 | - | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
留学生合計 | 76名 | 4名 | 1名 | 23名 | 42名 | 6名 | 58.3% | 87.5% |
(令和2年5月1日現在)
留学生令和元年度 就職率
87.5%
出身地別進路内訳(大学院含む)
出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 (国内) | 専修 学校 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
中国 | 39名 | 4名 | 1名 | 16名 | 17名 | 1名 | 48.6% | 94.4% |
中国香港 | 23名 | - | - | 5名 | 14名 | 4名 | 60.9% | 77.8% |
韓国 | 4名 | - | - | 2名 | 2名 | - | 50.0% | 100% |
ベトナム | 5名 | - | - | - | 5名 | - | 100% | 100% |
台湾 | 2名 | - | - | - | 2名 | - | 100% | 100% |
ミャンマー | 3名 | - | - | - | 2名 | 1名 | 66.7% | 66.7% |
合計 | 76名 | 4名 | 1名 | 23名 | 42名 | 6名 | 58.3% | 87.5% |

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)
