就職・進学実績
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和4年度卒業生
学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
国際観光学科 | 47名 | 3名 | 1名 | 13名 | - | 28名 | 2名 | 63.6% | 93.3% |
社会福祉学科 | 1名 | - | - | 1名 | - | - | - | - | - |
薬学科 | 1名 | - | - | 1名 | - | - | - | - | - |
合計 | 49名 | 3名 | 1名 | 15名 | - | 28名 | 2名 | 60.9% | 93.3% |
観光学専攻 | 2名 | - | - | - | - | 2名 | - | 100% | 100% |
社会福祉学専攻 | 4名 | - | - | 2名 | - | 1名 | 1名 | 25.0% | 50.0% |
留学生合計 | 55名 | 3名 | 1名 | 17名 | - | 31名 | 3名 | 59.6% | 91.2% |
(令和5年5月1日現在)
留学生令和4年度 就職率
91.2%
出身地別進路内訳(大学院含む)
出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
中国 | 34名 | 3名 | - | 14名 | - | 16名 | 1名 | 51.6% | 94.1% |
中国香港 | 6名 | - | 1名 | 1名 | - | 4名 | - | 66.7% | 100% |
中国台湾 | 2名 | - | - | - | - | 2名 | - | 100% | 100% |
韓国 | 3名 | - | - | 2名 | - | 1名 | - | 33.3% | 100% |
ベトナム | 9名 | - | - | - | - | 7名 | 2名 | 77.8% | 77.8% |
ミャンマー | 1名 | - | - | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
合計 | 55名 | 3名 | 1名 | 17名 | 0名 | 31名 | 3名 | 59.6% | 91.2% |

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)
