就職・進学実績
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和3年度卒業生
学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
国際観光学科 | 65名 | 9名 | 1名 | 29名 | 1名 | 25名 | - | 44.6% | 100% |
社会福祉学科 | 1名 | - | - | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
薬学科 | 1名 | - | - | - | 1名 | - | - | - | - |
合計 | 67名 | 9名 | 1名 | 29名 | 2名 | 26名 | - | 44.8% | 100% |
観光学専攻 | 6名 | - | - | 3名 | - | 3名 | - | 50.0% | 100% |
社会福祉学専攻 | 1名 | 1名 | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
留学生合計 | 74名 | 10名 | 1名 | 32名 | 2名 | 29名 | 0名 | 45.3% | 100% |
(令和4年5月1日現在)
留学生令和3年度 就職率
100%
出身地別進路内訳(大学院含む)
出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
中国 | 53名 | 9名 | 1名 | 28名 | 1名 | 14名 | - | 31.8% | 100% |
中国香港 | 7名 | - | - | 1名 | - | 6名 | - | 85.7% | 100% |
韓国 | 8名 | - | - | 2名 | 1名 | 5名 | - | 62.5% | 100% |
ベトナム | 5名 | 1名 | - | - | - | 4名 | - | 100% | 100% |
タイ | 1名 | - | - | 1名 | - | - | - | - | 100% |
合計 | 74名 | 10名 | 1名 | 32名 | 2名 | 29名 | - | 45.3% | 100% |

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)
