就職・進学実績
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和2年度卒業生
学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 (国内) | 専修 学校 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
国際観光学科 | 61名 | 2名 | - | 33名 | 22名 | 4名 | 37.3% | 84.6% |
社会福祉学科 | 2名 | 1名 | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
薬学科 | 3名 | - | - | 1名 | 2名 | - | 66.7% | 100% |
合計 | 66名 | 3名 | - | 34名 | 25名 | 4名 | 39.7% | 86.2% |
観光学専攻 | 2名 | - | - | 1名 | - | 1名 | 0% | 0% |
社会福祉学専攻 | 2名 | 1名 | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
留学生合計 | 70名 | 4名 | - | 35名 | 26名 | 5名 | 39.4% | 83.9% |
(令和3年5月1日現在)
留学生令和2年度 就職率
83.9%
出身地別進路内訳(大学院含む)
出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 (国内) | 専修 学校 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
中国 | 30名 | 3名 | - | 21名 | 4名 | 2名 | 14.8% | 66.7% |
中国香港 | 15名 | - | - | 2名 | 12名 | 1名 | 80.0% | 92.3% |
韓国 | 9名 | 1名 | - | 3名 | 5名 | - | 62.5% | 100% |
ベトナム | 7名 | - | - | 3名 | 4名 | - | 57.1% | 100% |
台湾 | 7名 | - | - | 6名 | 1名 | - | 14.3% | 100% |
ネパール | 1名 | - | - | - | - | 1名 | 0% | 0% |
ミャンマー | 1名 | - | - | - | - | 1名 | 0% | 0% |
合計 | 70名 | 4名 | - | 35名 | 26名 | 5名 | 39.4% | 83.9% |

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)
