情報公開外部資金の獲得実績
令和7年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 1件 | 700千円 |
| 令和7年度科学研究費助成事業 | 66件 | 77,649千円 |
| 令和7年度創発的研究支援事業 | 2件 | 10,447千円 |
| 令和7年度国際青少年サイエンス交流事業 | 1件 | 1,760千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度受託事業(研究委託) | 民間2件 | 460千円 |
| 令和7年度受託事業(業務委託) | 国等1件 | 50千円 |
| 大学1件 | 1,560千円 | |
| 令和7年度受託事業(共同研究) | 民間8件 | 5,200千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
| 名称 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度助成金(研究支援特別寄付) | 民間企業等6件 | 10,500千円 |
| 令和7年度寄付金 | 個人より409件 | 17,979千円 |
| 企業等より 7件 | 527千円 | |
| 同窓会より | 1,000千円 |













