就職・進学実績
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和5年度卒業生
学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
国際観光学科 | 60名 | 8名 | 1名 | 21名 | - | 24名 | 6名 | 46.2% | 80% |
社会福祉学科 | 7名 | - | 1名 | 2名 | - | 4名 | - | 57.1% | 100% |
薬学科 | 5名 | - | - | 3名 | - | 2名 | - | 40% | 100% |
合計 | 72名 | 8名 | 2名 | 26名 | - | 30名 | 6名 | 46.9% | 83.3% |
観光学専攻 | 4名 | 2名 | - | 1名 | - | 1名 | - | 50% | 100% |
留学生合計 | 76名 | 10名 | 2名 | 27名 | - | 31名 | 6名 | 47% | 83.8% |
※上記以外の学科及び専攻には外国人留学生の当該年度卒業生はおりません。
(令和6年5月1日現在)
留学生令和5年度 就職率
83.8%
出身地別進路内訳(大学院含む)
出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 |
帰国 | その他 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. 就職 | 就職 準備中 | ||||||||
中国 | 45名 | 9名 | 2名 | 16名 | - | 17名 | 1名 | 47.2% | 94.4% |
ベトナム | 15名 | - | - | 2名 | - | 8名 | 5名 | 53.3% | 61.5% |
韓国 | 10名 | - | - | 6名 | - | 4名 | - | 40.0% | 100% |
スリランカ | 2名 | 1名 | - | - | - | 1名 | - | 100% | 100% |
台湾 | 2名 | - | - | 1名 | - | 1名 | - | 50% | 100% |
中国(香港) | 2名 | - | - | 2名 | - | - | - | 0% | 0% |
合計 | 76名 | 10名 | 2名 | 27名 | - | 31名 | 6名 | 47% | 83.8% |

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)
