就職・進学実績
大学院
人間社会学研究科 観光学専攻
令和6年度卒業生
| 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 進学者数 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 3名 | 3名 | 3名 | - | 100% | 
| 留学生 | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 | 100% | 
| 合計 | 9名 | 6名 | 6名 | 1名 | 100% | 
(令和7年5月1日現在)
観光学専攻 令和6年度就職率
  100%
観光学専攻 業種別就職先内訳

人間社会学研究科 社会福祉学専攻
令和6年度卒業生
| 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 進学者数 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | - | - | - | - | - | 
| 留学生 | 3名 | 2名 | 2名 | - | 100% | 
| 合計 | 3名 | 2名 | 2名 | - | 100% | 
(令和7年5月1日現在)
社会福祉学専攻 令和6年度就職率
  100%
社会福祉学専攻 業種別就職先内訳

※令和6年度は、人間社会学研究科地域マネジメント専攻、健康管理学研究科健康栄養学専攻、薬学研究科医療薬学専攻の修了生がいないため、これらの専攻に関する就職実績は掲載しておりません。
留学生
所属別進路内訳(大学院含む)
令和6年度卒業生
| 学科 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
| 国際観光学科 | 36人 | 8人 | 0人 | 10人 | 17人 | 1人 | 60.7% | 94.4% | 
| 社会福祉学科 | 6人 | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 33.3% | 100% | 
| 薬学科 | 8人 | 0人 | 0人 | 7人 | 1人 | 0人 | 12.5% | 100% | 
| 合計 | 50人 | 11人 | 0人 | 19人 | 19人 | 1人 | 48.7% | 95.0% | 
| 観光学専攻 | 9人 | 1人 | 0人 | 3人 | 5人 | 0人 | 62.5% | 100% | 
| 留学生合計 | 59人 | 12人 | 0人 | 22人 | 24人 | 1人 | 51.1% | 96.0% | 
※上記以外の学科及び専攻には外国人留学生の当該年度卒業生はおりません。
(令和7年5月1日現在)
留学生令和6年度就職率
96.0%
出身地別進路内訳(大学院含む)
| 出身地 | A. 卒業者 | B. 大学院 | 専修 学校 その他 | 帰国 | 就職希望者 | 就職率 D/(A-B) | 就職率 (対就職希望者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. 就職 | 就職 準備中 | |||||||
| 中国 | 40人 | 12人 | 0人 | 14人 | 13人 | 1人 | 46.4% | 92.9% | 
| 韓国 | 9人 | 0人 | 0人 | 7人 | 2人 | 0人 | 22.2% | 100.0% | 
| 中国(香港) | 5人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 80.0% | 100.0% | 
| ベトナム | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 100.0% | 100.0% | 
| ネパール | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 100.0% | 100.0% | 
| ミャンマー | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 100.0% | 100.0% | 
| 合計 | 59人 | 12人 | 0人 | 22人 | 24人 | 1人 | 51.1% | 96.0% | 

業種別就職先内訳(大学院含む)

所在地別就職先内訳(大学院含む)




























