教職課程カリキュラム・シラバス(2023年度入学生対象)
【観光・福祉共通】教職カリキュラム(2023年度入学生対象)
免許状取得に必要な最低修得単位数
| 免許種\区分 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第66条の6に定める科目 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 中学校教諭一種免許状 | 55 | 4 | 8 | 67 | 
| 高等学校教諭一種免許状 | 47 | 12 | 8 | 67 | 
【観光・福祉共通】教育の基礎的理解に関する科目等
◎:必修科目 ○:選択科目
| 区分 | 科目名 | 単位 | 配当 年次  | 
          免許法 要件単位  | 
          中学社会 | 高校地歴 | 中学英語 | 高校英語 | 中学保体 | 高校保体 | 高校福祉 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科及び教科の指導法に関する科目 | 社会科教育法Ⅰ | 2 | 2 | 中28 高24  | 
          ◎ | ○ | ||||||
| 社会科教育法Ⅱ | 2 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||
| 社会科地理歴史科教育法 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 社会科公民科教育法 | 2 | 3 | ◎ | |||||||||
| 地理歴史科教育法 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||||||||
| 保健体育科教育法Ⅰ | 2 | 1 | ◎ | ○ | ||||||||
| 保健体育科教育法Ⅱ | 2 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||
| 保健体育科教育法Ⅲ | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 保健体育科教育法Ⅳ | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 英語科教育法Ⅰ | 2 | 1 | ◎ | ○ | ||||||||
| 英語科教育法Ⅱ | 2 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||
| 英語科教育法Ⅲ | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 英語科教育法Ⅳ | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 福祉科教育法Ⅰ | 2 | 3 | ◎ | |||||||||
| 福祉科教育法Ⅱ | 2 | 3 | ◎ | |||||||||
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原理 | 2 | 1 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 教師論 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育制度論 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育心理学 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 特別支援教育 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育課程論 | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳教育論 | 2 | 2 | 中10 高8  | 
          ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 特別活動論 | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育方法論 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 生徒指導論 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 進路指導論 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育相談(カウンセリングを含む。) | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ICTを活用した教育の理論及び方法 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教育実践に関する科目 | 教育実習A | 4 | 3 | 中5 高3  | 
          ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 教育実習B | 2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 事前・事後指導 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 大学が独自に設定する科目 | 人権と平和 | 2 | 2 | 中4 高12  | 
          ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 道徳教育論 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 教職区分再掲 | |||||
| 免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 日本国憲法 | 2 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 全学共通 | 
| スポーツ実習A | 1 | 1 | 2 | 2単位を選択必修 | ||||||||
| スポーツ実習B | 1 | 1 | ||||||||||
| スポーツ実習C(キャンプ実習) | 1 | 1 | ||||||||||
| スポーツ実習D(スキー・スノーボード実習) | 1 | 1 | ||||||||||
| 
            英語演習ⅠA 英語演習ⅠB 英語演習ⅡA 英語演習ⅡB 英語演習ⅢA 英語演習ⅢB 英語演習ⅣA 英語演習ⅣB  | 
          各1 | 1~3 | 2 | 2単位を選択必修 | ||||||||
| 
            中国語ⅠA 中国語ⅠB 中国語ⅡA 中国語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||||||||
| コリア語ⅠA コリア語ⅠB コリア語ⅡA コリア語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||||||||
| フランス語ⅠA フランス語ⅠB フランス語ⅡA フランス語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||||||||
| コンピュータ基礎演習ⅠA コンピュータ基礎演習ⅠB  | 
          各1 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
※備考欄記載の全学共通科目以外は、卒業要件単位とならないので、注意すること。
※「教科及び教科の指導法に関する科目」の教科に関する専門的事項に関する科目は、各免許種に応じて20単位以上修得すること。
※「大学が独自に設定する科目」には、上記表に定められた科目以外に、当該免許の「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」で最低修得単位数を超えて修得した単位をあてることができる。
<教科に関する専門的事項>
【健康栄養学科】教職カリキュラム(2023年度入学生対象)
免許状取得に必要な最低修得単位数
| 免許種\区分 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 栄養に係る教育に関する科目 | 第66条の6に定める科目 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 栄養教諭一種免許状 | 18 | 4 | 8 | 30 | 
【健康栄養学科】教育の基礎的理解に関する科目等
◎:必修科目 ○:選択科目
| 区分 | 科目名 | 単位 | 配当 年次  | 
          免許法 要件単位  | 
          栄養教諭 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原理 | 2 | 1 | 8 | ◎ | |
| 教師論 | 2 | 1 | ◎ | |||
| 教育制度論 | 2 | 2 | ◎ | |||
| 教育心理学 | 2 | 2 | ◎ | |||
| 特別支援教育 | 1 | 2 | ◎ | |||
| 教育課程論 | 2 | 3 | ◎ | |||
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳教育論 | 2 | 2 | 6 | ◎ | |
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | ◎ | |||
| 特別活動論 | 2 | 3 | ◎ | |||
| 教育方法論 | 2 | 1 | ◎ | |||
| 生徒指導論(栄養) | 2 | 3 | ◎ | |||
| 教育相談(カウンセリングを含む。) | 2 | 3 | ◎ | |||
| 教育実践に関する科目 | 事前・事後指導(栄養) | 1 | 4 | 2 | ◎ | |
| 栄養教育実習 | 1 | 4 | ◎ | |||
| 教職実践演習(栄養教諭) | 2 | 4 | 2 | ◎ | ||
| 栄養に係る教育に関する科目 | 学校栄養教育論 | 2 | 3 | 4 | ◎ | |
| 食教育論 | 2 | 1 | ◎ | 栄養専門 | ||
| 免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 日本国憲法 | 2 | 2 | 2 | ◎ | 全学共通 | 
| スポーツ実習A | 1 | 1 | 2 | 2単位を 選択必修  | 
        ||
| スポーツ実習B | 1 | 1 | ||||
| スポーツ実習C(キャンプ実習) | 1 | 1 | ||||
| スポーツ実習D(スキー・スノーボード実習) | 1 | 1 | ||||
| 英語演習ⅠA 英語演習ⅠB 英語演習ⅡA 英語演習ⅡB 英語演習ⅢA 英語演習ⅢB 英語演習ⅣA 英語演習ⅣB  | 
          各1 | 1~3 | 2 | 2単位を 選択必修  | 
        ||
| 中国語ⅠA 中国語ⅠB 中国語ⅡA 中国語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||
| コリア語ⅠA コリア語ⅠB コリア語ⅡA コリア語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||
| フランス語ⅠA フランス語ⅠB フランス語ⅡA フランス語ⅡB  | 
          各1 | 1・2 | ||||
| コンピュータ基礎演習ⅠA コンピュータ基礎演習ⅠB  | 
          各1 | 1 | 2 | ◎ | 
※備考欄記載「全学共通」・「栄養専門」科目以外は、卒業要件単位とならないので、注意すること。













