教職課程カリキュラム・シラバス(2026年度入学生対象)
教職シラバス
カリキュラム 2025年度〜2023年度入学生対象
【観光・福祉共通】教職カリキュラム(2026年度入学生対象)
【観光・福祉共通】教育の基礎的理解に関する科目等
| 区分 | 免許法 要件単位 |
科目名 | 単位 | 配当 年次 |
期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 10 | 教師論 | 2 | 1 | 前 | 必修 |
| 教育原理 | 2 | 1 | 後 | 必修 | ||
| 教育心理学 | 2 | 2 | 前 | 必修 | ||
| 特別支援教育 | 1 | 2 | 後 | 必修 | ||
| 教育制度論 | 2 | 2 | 後 | 必修 | ||
| 教育課程論 | 2 | 3 | 前 | 必修 | ||
| 教科及び教科の指導法に関する科目 | 中28 高24 |
社会科教育法Ⅰ | 2 | 2 | 前 | 中学社会必修 |
| 社会科教育法Ⅱ | 2 | 2 | 後 | |||
| 社会科地理歴史科教育法 | 2 | 2 | 後 | 中学社会及び高校地理歴史必修 | ||
| 地理歴史科教育法 | 2 | 3 | 前 | 高校地理歴史必修 | ||
| 社会科公民科教育法 | 2 | 3 | 前 | 中学社会必修 | ||
| 英語科教育法Ⅰ | 2 | 1 | 後 | 中学英語必修 | ||
| 英語科教育法Ⅱ | 2 | 2 | 前 | |||
| 英語科教育法Ⅲ | 2 | 3 | 前 | 中学英語及び高校英語必修 | ||
| 英語科教育法Ⅳ | 2 | 3 | 後 | |||
| 保健体育科教育法Ⅰ | 2 | 1 | 後 | 中学保健体育必修 | ||
| 保健体育科教育法Ⅱ | 2 | 2 | 前 | |||
| 保健体育科教育法Ⅲ | 2 | 2 | 後 | 中学保健体育及び高校保健体育必修 | ||
| 保健体育科教育法Ⅳ | 2 | 3 | 前 | |||
| 福祉科教育法Ⅰ | 2 | 3 | 前 | 高校福祉必修 | ||
| 福祉科教育法Ⅱ | 2 | 3 | 後 | |||
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 中10 高8 |
道徳教育論 | 2 | 2 | 後 | 中一種免許のみ必修 |
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | 前 | 必修 | ||
| 特別活動論 | 2 | 3 | 前 | 必修 | ||
| 教育方法論 | 2 | 1 | 後 | 必修 | ||
| 生徒指導論 | 1 | 3 | 後 | 必修 | ||
| 進路指導論 | 1 | 3 | 後 | 必修 | ||
| 教育相談(カウンセリングを含む。) | 2 | 3 | 前 | 必修 | ||
| ICTを活用した教育の理論及び方法 | 1 | 3 | 前 | 必修 | ||
| 教育実践に関する科目 | 中5 高3 |
事前・事後指導 | 1 | 3 | 集 | 必修 |
| 教育実習A | 4 | 3 | 集 | 中一種免許のみ必修 | ||
| 教育実習B | 2 | 3 | 集 | 高一種免許のみ必修 | ||
| 2 | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 | 後 | 必修 | |
| 大学が独自に設定する科目 | 中4 高12 |
道徳教育論 | 2 | 2 | 後 | 高一種免許のみ(再掲) |
| 教育学 | 2 | 1 | 前 | 全学共通科目(再掲) | ||
| 臨床心理学 | 2 | 3 | 後 | 健康栄養学科専門科目(再掲) | ||
| 免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 1 | 前 | 全学共通科目(再掲) 必修 |
| 2 | スポーツ実習A | 1 | 1 | 前 | 全学共通科目(再掲) 2単位選択必修 |
|
| スポーツ実習B | 1 | 1 | 後 | |||
| スポーツ実習C(キャンプ実習) | 1 | 1 | 前 | |||
| スポーツ実習D(スキー・スノーボード実習) | 1 | 1 | 集 | |||
| 2 | 英語ⅠA 英語ⅠB 英語ⅡA 英語ⅡB 英語ⅢA 英語ⅢB |
各1 | 1 | - | 全学共通科目(再掲) 2単位以上を選択必修 |
|
| 中国語ⅠA 中国語ⅠB 中国語ⅡA 中国語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | |||
| コリア語ⅠA コリア語ⅠB コリア語ⅡA コリア語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | |||
| フランス語ⅠA フランス語ⅠB フランス語ⅡA フランス語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | |||
| 2 | コンピュータ基礎ⅠA コンピュータ基礎ⅠB |
各1 | 1 | - | 全学共通科目(再掲) 必修 |
教科及び教科の指導法に関する科目については以下の通り単位を修得すること。
・教科に関する専門的事項に関する科目は、各免許種に応じて学則別表第3より20単位以上修得すること。
・教科の指導法に関する科目は、中一種免8単位以上、高一種免4単位以上修得すること。
大学が独自に設定する科目については以下の通り単位を修得すること。
・「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」を、中学校教諭一種免許状では4単位、高等学校教諭一種免許状では12単位以上修得すること。
<教科に関する専門的事項>
【健康栄養学科】教職カリキュラム(2026年度入学生対象)
【健康栄養学科】教育の基礎的理解に関する科目等
| 区分 | 免許法 要件単位 |
科目名 | 単位 | 配当 年次 |
期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 8 | 教師論 | 2 | 1 | 前 |
| 教育原理 | 2 | 1 | 後 | ||
| 教育心理学 | 2 | 2 | 前 | ||
| 特別支援教育 | 1 | 2 | 後 | ||
| 教育制度論 | 2 | 2 | 前 | ||
| 教育課程論 | 2 | 3 | 前 | ||
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 6 | 道徳教育論 | 2 | 2 | 後 |
| 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | 前 | ||
| 特別活動論 | 2 | 3 | 前 | ||
| 教育方法論 | 2 | 1 | 後 | ||
| 生徒指導論(栄養) | 2 | 3 | 後 | ||
| 教育相談(カウンセリングを含む。) | 2 | 3 | 前 | ||
| 教育実践に関する科目 | 4 | 事前・事後指導(栄養) | 1 | 4 | 集 |
| 栄養教育実習 | 1 | 4 | 集 | ||
| 2 | 教職実践演習(栄養教諭) | 2 | 4 | 後 | |
| 栄養に係る教育に関する科目 | 4 | 学校栄養教育論 | 2 | 3 | 後 |
| 食教育論 | 2 | 1 | 前 | ||
| 免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 1 | 前 |
| 2 | スポーツ実習A | 1 | 1 | 前 | |
| スポーツ実習B | 1 | 1 | 後 | ||
| スポーツ実習C(キャンプ実習) | 1 | 1 | 前 | ||
| スポーツ実習D(スキー・スノーボード実習) | 1 | 1 | 集 | ||
| 2 | 英語ⅠA 英語ⅠB 英語ⅡA 英語ⅡB 英語ⅢA 英語ⅢB |
各1 | 1 | - | |
| 中国語ⅠA 中国語ⅠB 中国語ⅡA 中国語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | ||
| コリア語ⅠA コリア語ⅠB コリア語ⅡA コリア語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | ||
| フランス語ⅠA フランス語ⅠB フランス語ⅡA フランス語ⅡB |
各1 | 1・2 | - | ||
| 2 | コンピュータ基礎ⅠA コンピュータ基礎ⅠB |
各1 | 1 | - |













