教職課程カリキュラム・シラバス(教科)
【国際観光学科】教科に関する専門的事項(2021年度入学生対象)
各免許種とも、必修科目を含み、20単位以上を修得すること。
20単位を超えて修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」にあてることができる。
◎:必修科目 ○:選択科目
国際観光学科
| 本学区分 | 科目名 | 単位 | 配当 年次 |
中学社会 | 高校地歴 | 中学英語 高校英語 |
中学保体 高校保体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学共通 | 哲学 | 2 | 1 | ○ | |||
| 倫理学 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 宗教学 | 2 | 2 | ◎ | ||||
| 英語演習ⅠA 英語演習ⅠB 英語演習ⅡA 英語演習ⅡB 英語演習ⅢA 英語演習ⅢB 英語演習ⅣA 英語演習ⅣB |
各1 | 1~3 | ○ | ||||
| 国際関係論 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 異文化コミュニケーション論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 比較文化論 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| 法学 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| 政治学 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 観光専門 | 観光史 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||
| 国際観光論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 観光倫理 | 2 | 4 | ○ | ||||
| 観光経済論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 社会学概論 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| 日本史 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 世界史 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 地理学 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |||
| 地誌 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 観光地理学 | 2 | 1 | ○ | ○ | |||
| 地域観光研究A(アジア・オセアニア) | 2 | 1 | ○ | ||||
| 地域観光研究B(アメリカ) | 2 | 2 | ○ | ||||
| 地域観光研究C(ヨーロッパ) | 2 | 2 | ○ | ||||
| 環境デザイン論 | 2 | 3 | ○ | ○ | |||
| 長崎研究 | 2 | 1 | ○ | ○ | |||
| 民俗学 | 2 | 2 | ○ | ○ | |||
| 言語と文化 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 国際交流研究 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 日本文化論 | 2 | 2 | ○ | ○ | |||
| 国内観光資源 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 地域振興論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| マーケティング論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 旅行業法・約款 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 海外観光資源A | 2 | 1 | ○ | ||||
| 海外観光資源B | 2 | 2 | ○ | ||||
| スポーツ原理 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| スポーツマネジメント | 2 | 3 | ◎ | ||||
| 運動生理学A | 2 | 1 | ◎ | ||||
| 運動生理学B | 2 | 1 | ◎ | ||||
| スポーツ社会学 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| 発育発達論 | 2 | 1 | ○ | ||||
| スポーツ運動学 | 2 | 2 | ◎ | ||||
| スポーツ心理学 | 2 | 1 | ◎ | ||||
| バイオメカニクス | 2 | 2 | ○ | ||||
| トレーニング論 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 測定評価 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 地域スポーツ | 2 | 2 | ○ | ||||
| スポーツ医学 | 2 | 3 | ◎ | ||||
| 学校保健学 | 2 | 3 | ◎ | ||||
| 陸上競技 | 1 | 1 | ◎ | ||||
| 器械体操 | 1 | 2 | ◎ | ||||
| 水泳 | 1 | 1 | ◎ | ||||
| コンディショニング | 1 | 2 | ◎ | ||||
| 球技A | 1 | 2 | ◎ | ||||
| 球技B | 1 | 2 | ◎ | ||||
| ダンス | 1 | 2 | ◎ | ||||
| 武道 | 1 | 3 | ◎ | ||||
| ジョギング・ウォーキング | 1 | 3 | ○ | ||||
| マリンスポーツⅠ | 1 | 1 | ○ | ||||
| マリンスポーツⅡ | 1 | 2 | ○ | ||||
| Practical English ⅠA | 2 | 1 | ○ | ||||
| Practical English ⅠB | 2 | 1 | ○ | ||||
| Practical English ⅡA | 2 | 1 | ○ | ||||
| Practical English ⅡB | 2 | 1 | ○ | ||||
| Practical English ⅢA | 1 | 2 | ○ | ||||
| Practical English ⅢB | 1 | 2 | ○ | ||||
| English Reading SkillsⅠ | 2 | 1 | ○ | ||||
| English Reading SkillsⅡ | 2 | 1 | ○ | ||||
| English Reading SkillsⅢ | 2 | 2 | ○ | ||||
| English Writing SkillsⅠ | 2 | 1 | ○ | ||||
| English Writing SkillsⅡ | 2 | 1 | ○ | ||||
| English Writing SkillsⅢ | 2 | 2 | ○ | ||||
| 英語コミュニケーションA | 2 | 1 | 1科目 選択必修 |
||||
| 英語コミュニケーションB | 2 | 1 | |||||
| TOEIC対策A | 2 | 1 | ○ | ||||
| TOEIC対策B | 2 | 1 | ○ | ||||
| 英語表現法A | 2 | 2 | ○ | ||||
| 英語表現法B | 2 | 2 | ○ | ||||
| 英会話 | 2 | 2 | ○ | ||||
| 旅行ビジネス英語 | 2 | 3 | ○ | ||||
| ホテルビジネス英語 | 2 | 3 | ○ | ||||
| 英語学 | 2 | 2 | ◎ | ||||
| 英語文学 | 2 | 2 | ◎ | ||||
| 福祉専門 | 家族法 | 2 | 3 | ○ | |||
| 行政法 | 2 | 3 | ○ | ||||
| 公衆衛生 | 2 | 3 | ◎ |













