教職課程カリキュラム・シラバス(教科)
【社会福祉学科】教科に関する専門的事項(2022年度入学生対象)
必修科目を含み、20単位以上を修得すること。
20単位を超えて修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」にあてることができる。
◎:必修科目 ○:選択科目
社会福祉学科
| 本学区分 | 科目名 | 単位 | 配当 年次 |
高校福祉 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアワーク コース以外 |
ケアワーク コース |
||||
| 福祉専門 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 2 | 2 | ◎ | ◎ |
| 社会福祉の原理と政策Ⅱ | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 高齢者福祉 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 介護福祉論 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 障害者福祉 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| 児童・家庭福祉 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 社会保障Ⅰ | 2 | 3 | ◎ | ◎ | |
| 社会保障Ⅱ | 2 | 3 | ◎ | ◎ | |
| ソーシャルワークの基盤と専門職(共通) | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| ソーシャルワークの基盤と専門職(社会) | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| ソーシャルワークの理論と方法(社会)Ⅰ | 2 | 3 | ○ | ○ | |
| ソーシャルワークの理論と方法(共通)Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ○ | |
| ソーシャルワーク演習(共通) | 1 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 介護概論ⅠA | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| 介護概論ⅠB | 2 | 1 | ○ | ◎ | |
| 発達と老化の理解Ⅰ | 2 | 3 | ○ | ◎ | |
| 発達と老化の理解Ⅱ | 2 | 3 | ○ | ◎ | |
| 介護基礎学Ⅰ | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| 介護基礎学Ⅱ | 2 | 1 | ◎ | ◎ | |
| 認知症の理解Ⅰ | 2 | 1 | ○ | ◎ | |
| 認知症の理解Ⅱ | 2 | 1 | ○ | ◎ | |
| 障害の理解Ⅰ | 2 | 3 | ○ | ◎ | |
| 障害の理解Ⅱ | 2 | 3 | ○ | ◎ | |
| 加齢と障害に関する理解 | 2 | 3 | ◎ | ○ | |
| ソーシャルワーク実習(社会)Ⅱ | 4 | 3 | ◎ | ○ | |
| ソーシャルワーク実習指導(社会)Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ○ | |
| ソーシャルワーク実習指導(社会)Ⅱ | 1 | 3 | ○ | ○ | |
| ソーシャルワーク実習指導(社会)Ⅲ | 1 | 3 | ○ | ○ | |
| 介護援助技術 | 1 | 3 | ◎ | ○ | |
| 生活支援技術ⅢA | 1 | 2 | ◎ | ||
| 生活支援技術ⅢB | 1 | 2 | ◎ | ||
| 生活支援技術ⅣA | 1 | 2 | ◎ | ||
| 生活支援技術ⅣB | 1 | 2 | ◎ | ||
| 介護総合演習Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ||
| 介護実習Ⅰ | 4 | 2 | ◎ | ||













