教職課程カリキュラム・シラバス
専修免許状取得のための履修方法および単位数
それぞれの教科に関する科目から24単位を修得することが必要です。
中学校教諭専修免許状(社会)
免許法施行規則に 定める科目区分 |
本学開講授業科目 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位数 |
社会の教科に関する科目 | 24 | 観光倫理特講 | 2 |
観光地理特講 | 2 | ||
観光教育特講 | 2 | ||
芸術文化資源特講 | 2 | ||
博物館特講 | 2 | ||
国際関係特講 | 2 | ||
観光事業特講 | 2 | ||
観光経済特講 | 2 | ||
観光経営管理特講 | 2 | ||
観光マーケティング特講 | 2 | ||
地域スポーツ特講 | 2 | ||
旅行業特講 | 2 | ||
宿泊業特講 | 2 | ||
事例研究(観光倫理) | 2 | ||
事例研究(観光地理) | 2 | ||
事例研究(観光教育) | 2 | ||
事例研究(芸術文化資源) | 2 | ||
事例研究(博物館) | 2 | ||
事例研究(国際関係) | 2 | ||
事例研究(観光事業) | 2 | ||
事例研究(観光経済) | 2 | ||
事例研究(観光経営管理) | 2 | ||
事例研究(観光マーケティング) | 2 | ||
事例研究(地域スポーツ) | 2 | ||
事例研究(旅行業) | 2 |
高等学校教諭専修免許状(地理歴史)
免許法施行規則に 定める科目区分 |
本学開講授業科目 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位数 |
地理歴史の教科に関する 科目 |
24 | まちづくりマネジメント特講 | 2 |
観光地理特講 | 2 | ||
観光教育特講 | 2 | ||
芸術文化資源特講 | 2 | ||
博物館特講 | 2 | ||
国際関係特講 | 2 | ||
観光事業特講 | 2 | ||
旅行業特講 | 2 | ||
文化財特講 | 2 | ||
事例研究(観光地理) | 2 | ||
事例研究(観光教育) | 2 | ||
事例研究(芸術文化資源) | 2 | ||
事例研究(博物館) | 2 | ||
事例研究(国際関係) | 2 | ||
事例研究(観光事業) | 2 | ||
事例研究(旅行業) | 2 | ||
事例研究(文化財) | 2 |
高等学校教諭専修免許状(福祉)
免許法施行規則に 定める科目区分 |
本学開講授業科目 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位数 |
福祉の教科に関する科目 | 24 | 社会福祉調査特講 | 2 |
人権思想・社会福祉史特講 | 2 | ||
福祉政策経営特講 | 2 | ||
地域福祉計画特講 | 2 | ||
地域医療・保健特講 | 2 | ||
家族・児童福祉特講 | 2 | ||
ソーシャルワーク特講 | 2 | ||
精神保健特講 | 2 | ||
高齢者福祉特講 | 2 | ||
介護福祉特講 | 2 | ||
発達心理特講 | 2 | ||
障がい者心理特講 | 2 | ||
社会保障特講 | 2 | ||
事例研究(社会福祉調査) | 2 | ||
事例研究(人権思想・社会福祉史) | 2 | ||
事例研究(福祉政策経営) | 2 | ||
事例研究(地域福祉計画) | 2 | ||
事例研究(地域医療・保健) | 2 | ||
事例研究(ソーシャルワーク) | 2 | ||
事例研究(精神保健) | 2 | ||
事例研究(高齢者福祉) | 2 | ||
事例研究(介護福祉) | 2 | ||
事例研究(発達心理) | 2 | ||
事例研究(障がい者心理) | 2 | ||
事例研究(社会保障) | 2 |
栄養教諭専修免許状
免許法施行規則に 定める科目区分 | 本学開講授業科目 | ||
---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位数 |
栄養に係る教育に関する 科目 |
24 | 栄養疫学特論 | 2 |
形態機能学特論 | 2 | ||
臨床生化学特論 | 2 | ||
スポーツ栄養学特論 | 2 | ||
健康免疫科学特論 | 2 | ||
栄養科学特論 | 2 | ||
臨床栄養学特論 | 2 | ||
栄養教育学特論 | 2 | ||
栄養管理学特論 | 2 | ||
代謝栄養学特論 | 2 | ||
食品衛生学特論 | 2 | ||
食品機能科学特論 | 2 | ||
食生活科学特論 | 2 | ||
栄養科学演習 | 4 |