정보공개
수용정원과 학생수(2022년5월1일 현재)
학부
학부 | 학과 | 입학정원 | 편입학정원 | 수용정원 | 수용정원 |
---|---|---|---|---|---|
인간사회학부 | 국제관광학과 | 200 | 20 | 820 | 892 |
사회복지학과 | 60 | 10 | 280 | 245 | |
건강관리학부 | 건강영양학과 | 80 | 10 | 340 | 289 |
약학부 | 약학과 | 120 | 0 | 720 | 687 |
합계 | 460 | 40 | 2,160 | 2,113 |
대학원
연구과 | 전공 | 입학정원 | 수용정원 | 재적학생수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인간사회학연구과 | 관광학전공(석사과정) | 10 | 20 | 14 | - |
사회복지학전공(석사과정) | 10 | 20 | 8 | - | |
지역매니지먼트전공(박사과정) | 3 | 9 | 5 | - | |
건강관리학연구과 | 건강영양학전공(석사과정) | 4 | 8 | 6 | - |
약학연구과 | 의료약학전공(박사과정) | 3 | 12 | 8 | - |
합계 | 30 | 69 | 41 | - |
외국인 학생수(2022년5월1일 현재)
학부
학부 | 학과 | 외국인 학생수 | 국적 |
---|---|---|---|
인간사회학부 | 국제관광학부 | 143 |
중국116명
베트남27명
한국8명
대만5명
스리랑카2명
네팔2명
미얀마1명
|
사회복지학과 | 18 | ||
건강관리학부 | 건강영양학과 | - | - |
약학부 | 약학과 | 49 | 한국 49명 |
합계 | 210 | - |
대학원
연구과 | 전공 | 외국인 학생수 | 국적 |
---|---|---|---|
인간사회학연구과 | 관광학전공 | 6 |
중국 12명 베트남 1명 |
사회복지학전공 | 5 | ||
지역매니지먼트전공 | 2 | ||
건강관리학연구과 | 건강영양학전공 | - | - |
약학연구과 | 의료약학전공 | 0 | - |
합계 | 13 | - |
입학자수(2022년5월1일 현재)
학부
2022년 춘계(4월) 입학자
학부 | 학과 | 1년차 입학자수 |
3년차 편입학자수 |
---|---|---|---|
인간사회학부 | 국제관광학과 | 200 | 21 |
사회복지학과 | 45 | 5 | |
건강관리학부 | 건강영양학과 | 74 | 3 |
약학부 | 약학과 | 103 | 2 |
합계 | 422 | 31 |
2021년 추계(9월) 입학자
학부 | 학과 | 1년차 입학자수 |
3년차 편입학자수 |
---|---|---|---|
인간사회학부 | 국제관광학과 | 4 | 8 |
합계 | 4 | 8 |
대학원
2022년 춘계(4월) 입학자
연구과 | 전공 | 입학자수 |
---|---|---|
인간사회학연구과 | 관광학전공(석사과정) | 7 |
사회복지학전공(석사과정) | 2 | |
지역매니지먼트전공(박사과정) | 1 | |
건강관리학연구과 | 건강영양학전공(석사과정) | 3 |
약학연구과 | 의료약학전공(박사과정) | 3 |
합계 | 16 |
2021년 추계(9월) 입학자
연구과 | 전공 | 입학자수 |
---|---|---|
인간사회학 연구과 | 관광학 전공(석사과정) | 1 |
사회복지학 전공(석사과정) | 0 | |
지역매니지먼트 전공(박사과정) | 0 | |
합계 | 1 |
전임 교원수(2022년5월1일 현재)
학부
학부 등 | 교원 수 | 조수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 준교수 | 강사 | 조교 | 계 | |||
인간사회학부 | 국제관광학과 | 8 | 12 | 12 | 2 | 34 | 0 |
사회복지학과 | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | |
건강관리학부 | 건강영양학과 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | 6 |
약학부 | 약학과 | 22 | 8 | 11 | 8 | 49 | 2 |
합계 | 43 | 27 | 35 | 15 | 120 | 9 |
대학원 (학부겸 담당교원)
연구과 등 | 교원 수 | 조수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 준교수 | 강사 | 조교 | 계 | |||
인간사회학연구과 | 관광학전공 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 |
사회복지학전공 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
지역매니지먼트전공 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
건강관리학연구과 | 건강영양학전공 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 |
약학연구과 | 의료약학전공 | 21 | 8 | 11 | 1 | 41 | 0 |
합계 | 49 | 23 | 17 | 1 | 90 | 0 |
재무상황(2021년도)
본 학교의 재무상황에 대하여는 2012 년도부터 연속으로 기본금 편성 전 당년도 수지 차액(통상 기업회계에서의 「경영이익」에 해당) 단계에서의 흑자화를 달성하고, 재무기반 안정화를 도모하고 있습니다. 앞으로도 안정된 재무기반을 유지하고, 교육연구활동을 이어 나가겠습니다.
교육 활동 수지 개략은 하기와 같습니다.
(천엔)
과목 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 전년 차이 |
---|---|---|---|---|
학생 생도 등 납부금 | 2,970,980 | 2,926,911 | 2,813,906 | -113,005 |
수수료 | 47,227 | 41,207 | 39,700 | -1,507 |
기부금 | 10,107 | 55,841 | 111,605 | +55,764 |
보조금 | 545,864 | 633,559 | 614,060 | -19,499 |
부수 사업 수입 | 159,536 | 182,779 | 216,472 | +33,693 |
잡수입 | 135,503 | 98,953 | 126,178 | +27,225 |
교육 활동 수입 합계 | 3,869,217 | 3,939,250 | 3,921,921 | -17,329 |
인건비 | 1,813,590 | 1,746,692 | 1,768,098 | +21,406 |
교육 연구 경비 | 1,293,603 | 1,403,978 | 1,324,682 | -79,296 |
관리 경비 | 360,436 | 354,592 | 373,555 | +18,963 |
기타 | 1,564 | 3,435 | 3,530 | +95 |
교육 활동 지출 합계 | 3,469,193 | 3,508,697 | 3,469,865 | -38,832 |
기본금 합산 전 당년도 수지 차액 | 425,070 | 453,481 | 473,239 | +19,758 |