学納金案内学納金
2023年度学納金について
入学金や授業料など、初年度にかかる費用は下記のとおりです。一般の他に、授業料減免の特典がある特待生については、全学部入学試験の成績優秀者から選出されます。なお、下記学納金のほか、学生支援費・各種保険料の納入が必要です。また、薬学部の実務実習費は、別途、実費を該当年次までに徴収いたします。
尚、2024年度学納金については以下サイトにてご案内しております。
学部
一般
人間社会学部 | 健康管理学部 | 薬学部 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | 650,000円 | 670,000円 | 1,200,000円 |
教育充実費 | 260,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
初年度納入金 (上記の合計) |
1,160,000円 | 1,270,000円 | 2,150,000円 |
特待生S(授業料100%免除)
人間社会学部 | 健康管理学部 | 薬学部 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | - | - | - |
教育充実費 | 260,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
初年度納入金 (上記の合計) |
510,000円 | 600,000円 | 950,000円 |
特待生A(授業料75%免除)
人間社会学部 | 健康管理学部 | 薬学部 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | 162,500円 | 167,500円 | 300,000円 |
教育充実費 | 260,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
初年度納入金 (上記の合計) |
672,500円 | 767,500円 | 1,250,000円 |
特待生B(授業料50%免除)
人間社会学部 | 健康管理学部 | 薬学部 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | 325,000円 | 335,000円 | 600,000円 |
教育充実費 | 260,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
初年度納入金 (上記の合計) |
835,000円 | 935,000円 | 1,550,000円 |
特待生C(授業料25%免除)
人間社会学部 | 健康管理学部 | 薬学部 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | 487,500円 | 502,500円 | 900,000円 |
教育充実費 | 260,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
初年度納入金 (上記の合計) |
997,500円 | 1,102,500円 | 1,850,000円 |
大学院
人間社会学研究科 | 健康管理学研究科 | 薬学研究科 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料 | 650,000円 | 670,000円 | 800,000円 |
実習教育費 | - | 30,000円 | - |
初年度納入金 (上記の合計) |
900,000円 | 950,000円 | 1,050,000円 |