学納金案内2023年度以前
2023年度以前入学生 納付金
入学金や授業料など、初年度にかかる費用は下記のとおりです。一般の他に、授業料減免の特典がある特待生については、全学部入学試験の成績優秀者から選出されます。
人間社会学部/国際観光学科・社会福祉学科
納付金 の種類 |
一般 | 特待生S | 特待生A | 特待生B | 特待生C | 特待生D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 全額減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
入学金 全額減免 |
|||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | - | |
前期 | 授業料 | 325,000円 | - | 81,250円 | 162,500円 | 243,750円 | 325,000円 |
教育充実費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | |
初年度徴収金※ | 34,660円 | 34,660円 | 34,660円 | 34,660円 | 34,660円 | 34,660円 | |
後期 | 授業料 | 325,000円 | - | 81,250円 | 162,500円 | 243,750円 | 325,000円 |
教育充実費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | |
初年度合計(年額) | 1,194,660円 | 544,660円 | 707,160円 | 869,660円 | 1,032,160円 | 944,660円 |
※初年度徴収金は、学生支援費20,000円、学生教育研究災害傷害保険(学研災)4,660円、フレッシュマンセミナー代10,000円の合計です。次年以降は卒業年次まで毎年前期に学生支援費20,000円のみ徴収いたします。
健康管理学部/健康栄養学科
納付金 の種類 |
一般 | 特待生S | 特待生A | 特待生B | 特待生C | 特待生D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 全額減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
入学金 全額減免 |
|||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | - | |
前期 | 授業料 | 335,000円 | - | 83,750円 | 167,500円 | 251,250円 | 335,000円 |
教育充実費 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
初年度徴収金※ | 34,730円 | 34,730円 | 34,730円 | 34,730円 | 34,730円 | 34,730円 | |
後期 | 授業料 | 335,000円 | - | 83,750円 | 167,500円 | 251,250円 | 335,000円 |
教育充実費 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
初年度合計(年額) | 1,304,730円 | 634,730円 | 802,230円 | 969,730円 | 1,137,230円 | 1,054,730円 |
※初年度徴収金は、学生支援費20,000円、学生教育研究災害傷害保険(学研災)4,730円、フレッシュマンセミナー代10,000円の合計です。次年以降は卒業年次まで毎年前期に学生支援費20,000円のみ徴収いたします。
薬学部/薬学科
納付金 の種類 |
一般 | 特待生S | 特待生A | 特待生B | 特待生C | 特待生D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 全額減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
入学金 全額減免 |
|||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | - | |
前期 | 授業料 | 600,000円 | - | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 |
教育充実費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
初年度徴収金※ | 36,840円 | 36,840円 | 36,840円 | 36,840円 | 36,840円 | 36,840円 | |
後期 | 授業料 | 600,000円 | - | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 |
教育充実費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
初年度合計(年額) | 2,186,840円 | 986,840円 | 1,286,840円 | 1,586,840円 | 1,886,840円 | 1,936,840円 |
※初年度徴収金は、学生支援費20,000円、学生教育研究災害傷害保険(学研災)6,840円、フレッシュマンセミナー代10,000円の合計です。次年以降は卒業年次まで毎年前期に学生支援費20,000円のみ徴収いたします。
注)上記のほか、実務実習費を該当年次(5年次)までに徴収いたします。(過年度徴収実績640,000円)
実務実習費の徴収方法については、2年次進級前に一括・分割の希望についてお伺いし、その回答に添って2年次以降の納付金請求時に併せてご請求いたします。
2023年度以前入学外国人留学生 納付金
在留資格が「留学」の方に外国人留学生A、外国人留学生Bとして授業料減免を行っています。
人間社会学部/国際観光学科・社会福祉学科
納付金 の種類 |
外国人留学生A | 外国人留学生B | |
---|---|---|---|
授業料減免 | 授業料減免 | ||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | 162,500円 | 227,500円 |
教育充実費 | 130,000円 | 130,000円 | |
初年度徴収金※ | 72,070円 | 72,070円 | |
後期 | 授業料 | 162,500円 | 227,500円 |
教育充実費 | 130,000円 | 130,000円 | |
初年度合計(年額) | 907,070円 | 1,037,070円 |
※初年度徴収金は、学生支援費20,000円、学生教育研究災害傷害保険(学研災)4,660円、フレッシュマンセミナー代10,000円、インバウンド付帯学生生活総合保険料37,410円の合計です。次年以降は卒業年次まで毎年前期に学生支援費20,000円のみ徴収いたします。
薬学部/薬学科
在留資格が「留学」の方かつ入学試験の成績が優秀であれば、邦人学生と同じS~Cの区分で授業料減免を行っています。
納付金 の種類 |
外国人留学生S | 外国人留学生A | 外国人留学生B | 外国人留学生C | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 全額減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
授業料 減免 |
||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | - | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 |
教育充実費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
初年度徴収金※ | 88,620円 | 88,620円 | 88,620円 | 88,620円 | |
後期 | 授業料 | - | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 |
教育充実費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
初年度合計(年額) | 1,038,620円 | 1,338,620円 | 1,638,620円 | 1,938,620円 |
※初年度徴収金は、学生支援費20,000円、学生教育研究災害傷害保険(学研災)6,840円、フレッシュマンセミナー代10,000円、インバウンド付帯学生生活総合保険料51,780円の合計です。次年以降は卒業年次まで毎年前期に学生支援費20,000円のみ徴収いたします。
注)上記のほか、実務実習費を該当年次(5年次)までに徴収いたします。(過年度徴収実績640,000円)
実務実習費の徴収方法については、2年次進級前に一括・分割の希望についてお伺いし、その回答に添って2年次以降の納付金請求時に併せてご請求いたします。
2023年度以前入学大学院生 納付金
人間社会学研究科 観光学専攻・社会福祉学専攻(修士課程)
納付金の種類 | 一般 | 学内進学者 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 125,000円 | |
前期 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
学研災※ | 2,430円 | 2,430円 | |
後期 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
合計(年額) | 902,430円 | 777,430円 |
※学生教育研究災害傷害保険(学研災)は初年度のみ徴収いたします。
外国人留学生には、別途インバウンド付帯学生生活総合保険料20,130円が必要です。
人間社会学研究科 地域マネジメント専攻(博士後期課程)
納付金の種類 | 一般 | 学内進学者 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | |
前期 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
学生教育保険 | 3,620円 | 3,620円 | |
後期 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
合計(年額) | 903,620円 | 653,620円 |
※学生教育研究災害傷害保険(学研災)は初年度のみ徴収いたします。
外国人留学生には、別途インバウンド付帯学生生活総合保険料28,780円が必要です。
健康管理学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)
納付金の種類 | 一般 | 学内進学者 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 125,000円 | |
前期 | 授業料 | 335,000円 | 335,000円 |
実習教育費※ | 30,000円 | 30,000円 | |
学研災※ | 2,470円 | 2,470円 | |
後期 | 授業料 | 335,000円 | 335,000円 |
合計(年額) | 952,470円 | 827,470円 |
※実習教育費は卒業年次まで毎年前期に徴収いたします。
外国人留学生には、別途インバウンド付帯学生生活総合保険料20,130円が必要です。
薬学研究科 医療薬学専攻(博士課程)
納付金の種類 | 一般 | 学内進学者 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | |
前期 | 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
学研災※ | 4,730円 | 4,730円 | |
後期 | 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
合計(年額) | 1,054,730円 | 804,730円 |
※学生教育研究災害傷害保険(学研災)は初年度のみ徴収いたします。
外国人留学生には、別途インバウンド付帯学生生活総合保険料37,410円が必要です。