情報公開外部資金の獲得実績
平成30年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 1,150千円 | |
平成30年度AMED感染症研究国際展開戦略プログラム | 3,900千円 | |
平成30年度科学研究費助成事業 | 31件 | 43,290千円 |
平成30年度厚生労働科学研究費補助金 | 1件 | 350千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年度受託事業(研究委託) | 民間2件 | 2,940千円 |
平成30年度受託事業(共同研究) | 国等1件 | 70千円 |
民間2件 | 2,000千円 | |
大学1件 | 15,800千円 | |
平成30年度受託事業(業務委託) | 民間1件 | 1,512千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年度助成金(研究支援特別寄付) | 法人4件 | 2,200千円 |
平成30年度寄付金 | 個人 29件 | 769千円 |
企業 9件 | 4,250千円 |