情報公開外部資金の獲得実績
令和元年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 1,150千円 | |
令和元年度AMED障害者対策総合研究開発事業 | 700千円 | |
令和元年度科学研究費助成事業 | 49件 | 57,709千円 |
令和元年度厚生労働科学研究費補助金 | 1件 | 350千円 |
2019年度女性研究者奨励金 | 1件 | 400千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和元年度受託事業(研究委託) | 民間7件 | 10,876千円 |
令和元年度受託事業(共同研究) | 国等1件 | 70千円 |
民間6件 | 4,800千円 | |
大学1件 | 2,337千円 | |
令和元年度受託事業(業務委託) | 国等1件 | 594千円 |
民間1件 | 1,520千円 | |
大学2件 | 4,696千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和元年度助成金(研究支援特別寄付) | 法人7件 | 8,800千円 |
令和元年度寄付金 | 個人 21件 | 632千円 |
企業 11件 | 5,600千円 |