情報公開外部資金の獲得実績
令和2年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 1,500千円 | |
| 令和2年度科学研究費助成事業 | 40件 | 77,181千円 | 
| 令和2年度厚生労働科学研究費補助金 | 3件 | 1,450千円 | 
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和2年度受託事業(研究委託) | 民間4件 | 2,570千円 | 
| 令和2年度受託事業(共同研究) | 国等3件 | 1,281千円 | 
| 民間5件 | 7,425千円 | 
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和2年度助成金(研究支援特別寄付) | 法人 5件 | 1,365千円 | 
| 令和2年度寄付金 | 同窓会より | 40,500千円 | 
| 個人より 186件 | 11,556千円 | |
| 企業より 9件 | 5,650千円 | 















