情報公開外部資金の獲得実績
令和3年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 1,130千円 | |
| 令和3年度科学研究費助成事業 | 51件 | 91,773千円 | 
| 令和3年度厚生労働科学研究費補助金 | 2件 | 500千円 | 
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和3年度受託事業(研究委託) | 民間5件 | 21,900千円 | 
| 令和3年度受託事業(共同研究) | 国等2件 | 170千円 | 
| 民間7件 | 9,450千円 | 
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
| 名称 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 令和3年度助成金(研究支援特別寄付) | 法人 6件 | 4,800千円 | 
| 令和3年度寄付金 | 受配者指定寄付金 | 100,550千円 | 
| 個人より 27件 | 5,660千円 | |
| 企業より 1件 | 150千円 | 















