情報公開外部資金の獲得実績
令和4年度
1.公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 980千円 | |
令和4年度科学研究費助成事業 | 47件 | 83,376千円 |
令和4年度厚生労働科学研究費補助金 | 2件 | 400千円 |
2.受託事業や共同研究に伴う研究経費等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年度受託事業(研究委託) | 民間5件 | 8,620千円 |
令和4年度受託事業(業務委託) | 国等2件 | 297千円 |
民間2件 | 555千円 | |
令和4年度受託事業(共同研究) | 国等2件 | 675千円 |
民間9件 | 10,699千円 |
3.民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年度助成金(研究支援特別寄付) | 民間企業等8件 | 4,000千円 |
令和4年度寄付金 | 個人より 429件 | 6,924千円 |
企業より 14件 | 1,144千円 |