情報公開令和6年(2024年)度
大学等における修学の支援(高等教育無償化)に関する
機関要件確認のための情報公開
令和6年度確認申請書
「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表
長崎国際大学 令和6(2024)年度
◆は実習・インターンシップ等の実践的な科目
全学共通科目群
| 区分 | 授業科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 全学共通科目 | 芸術論 | 2 |
| 世界文化遺産論 | 2 | |
| 在宅医療概論 | 2 | |
| 合計 | 6 |
人間社会学部国際観光学科
| 区分 | 授業科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 学部共通科目 | キャリア開発Ⅱ | 2 |
| 国際観光学科 専門科目 |
観光史 | 2 |
| 国際観光論 | 2 | |
| 地域観光研究B(アメリカ・ヨーロッパ) | 2 | |
| MICE論 | 2 | |
| 情報処理論 | 2 | |
| MICE研修 | 1 | |
| 地場産業の魅力 | 2 | |
| ◆国内観光研修 A (北海道) | 2 | |
| ◆国内観光研修 C (西日本) | 2 | |
| ◆国内観光研修 D (九州・沖縄) | 2 | |
| ◆インターンシップ B | 2 | |
| ◆地域連携活動ⅠA | 1 | |
| ◆地域連携活動ⅠB | 1 | |
| ◆地域連携活動 ⅡA | 1 | |
| 国内観光資源 | 2 | |
| 宿泊業論 | 2 | |
| 旅行業論 | 2 | |
| 航空業論 | 2 | |
| 国内旅行実務 | 2 | |
| 旅行業務エキスパートⅠA | 2 | |
| 旅行業務エキスパートⅠB | 2 | |
| 海外旅行実務 | 2 | |
| 旅行業務エキスパートⅡA | 2 | |
| 旅行業務エキスパートⅡB | 2 | |
| 海外観光資源A | 2 | |
| 海外観光資源B | 2 | |
| ツアープランニング | 2 | |
| ホテル管理論 | 2 | |
| ホテル・ブライダルオペレーション | 2 | |
| 博物館教育論 | 2 | |
| 旅行ビジネス英語 | 2 | |
| ホテルビジネス英語 | 2 | |
| 小計 | 62 | |
| 学科合計 | (全学共通科目+学部共通科目+学科専門科目) | 68 |
| 省令で定める基準単位数 | 13 |
人間社会学部社会福祉学科
| 区分 | 授業科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 学部共通科目 | キャリア開発Ⅱ | 2 |
| 社会福祉学科 専門科目 |
医学概論 | 2 |
| 介護基礎学Ⅰ | 2 | |
| 介護基礎学Ⅱ | 2 | |
| 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 2 | |
| 認知症の理解 Ⅰ | 2 | |
| 認知症の理解Ⅱ | 2 | |
| 障害の理解 Ⅰ | 2 | |
| 障害の理解 Ⅱ | 2 | |
| ソーシャルワークの理論と方法(共通)Ⅰ | 2 | |
| 保健医療と福祉 | 2 | |
| ◆ソーシャルワーク実習(社会)Ⅰ | 2 | |
| ◆ソーシャルワーク実習(社会)Ⅱ | 4 | |
| 発達と老化の理解 Ⅰ | 2 | |
| 発達と老化の理解 Ⅱ | 2 | |
| 精神障害リハビリテーション論 | 2 | |
| ソーシャルワークの理論と方法(精神)Ⅰ | 2 | |
| ソーシャルワークの理論と方法(精神)Ⅱ | 2 | |
| 生活支援技術ⅡB | 1 | |
| 加齢と障害に関する理解 | 2 | |
| ◆生きがい情報士実習 | 1 | |
| 小計 | 42 | |
| 学科合計 | (全学共通科目+学部共通科目+学科専門科目) | 48 |
| 省令で定める基準単位数 | 13 |
健康管理学部健康栄養学科
| 区分 | 授業科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 健康栄養学科 専門科目 |
食教育論 | 2 |
| 臨床心理学 | 2 | |
| 国際栄養論 | 2 | |
| 健康栄養入門 | 2 | |
| 臨床医学入門Ⅰ | 2 | |
| 臨床医学入門Ⅱ | 2 | |
| 微生物学 | 2 | |
| 微生物学実習 | 1 | |
| 応用栄養学Ⅰ | 2 | |
| 応用栄養学Ⅱ | 2 | |
| 応用栄養学Ⅲ | 2 | |
| 応用栄養学実習 | 1 | |
| 栄養教育論Ⅰ | 2 | |
| 栄養教育論Ⅱ | 2 | |
| 栄養教育論Ⅲ | 2 | |
| 栄養教育論実習Ⅰ | 1 | |
| 栄養教育論実習Ⅱ | 1 | |
| 臨床栄養管理学Ⅰ | 2 | |
| 臨床栄養管理学Ⅱ | 2 | |
| 臨床栄養管理学Ⅲ | 2 | |
| 臨床栄養管理学Ⅳ | 2 | |
| 臨床栄養管理実習 | 1 | |
| 治療食実習 | 1 | |
| 給食栄養管理実習 | 1 | |
| 栄養と薬 | 2 | |
| 食介護論 | 1 | |
| 公衆栄養学Ⅰ | 2 | |
| 公衆栄養学Ⅱ | 2 | |
| 公衆栄養学実習 | 1 | |
| ◆臨地実習Ⅰ | 1 | |
| ◆臨地実習Ⅱ | 1 | |
| ◆臨地実習Ⅲ | 1 | |
| ◆臨地実習Ⅳ | 1 | |
| ◆臨地実習Ⅴ | 2 | |
| 栄養学応用演習Ⅱ | 1 | |
| 小計 | 56 | |
| 学科合計 | (全学共通科目+学科専門科目) | 62 |
| 省令で定める基準単位数 | 13 |
薬学部薬学科
| 区分 | 授業科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 薬学科専門科目 | 医薬品情報論 | 1.5 |
| 病院薬学 | 1.5 | |
| 臨床心理学 | 1.5 | |
| 調剤学 | 1.5 | |
| 薬局管理・経営学 | 1.5 | |
| 薬事関係法規 | 1.5 | |
| 薬事関係法規演習 | 1 | |
| 調剤Ⅰ | 2 | |
| 調剤Ⅱ | 2 | |
| 医療コミュニケーション | 2 | |
| 処方解析 | 2 | |
| 総合実習 | 1 | |
| ◆実務実習(病院・薬局) | 20 | |
| 小計 | 39 | |
| 学科合計 | (全学共通科目+学科専門科目) | 45 |
| 省令で定める基準単位数 | 19 |
理事(役員)名簿
シラバス
客観的な指標の算出方法
長崎国際大学では、学生個人の学修到達度を評価するために、GPA制度を導入しています。GPA(Grade Point Average)制度は、学生の自己学習力及び勉学意欲を高めるとともに、本学の教育の質保証に向けた必要な方策を具体化し、学生に対する適切な学修支援に資することを目的に導入しています。
GPAの計算方法
登録した各科目の成績(グレードポイント)に、その科目の単位数を乗じた数値の総和を総登録単位数で除して算出し、小数点第2位まで表記しています。
| 評価 | 評点 | グレードポイント | 評価基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 合格 | S | 100~90点 | 4.0 | 到達目標を十分達成し、きわめて優秀な成績を修めている。 |
| A | 89~80点 | 3.0 | 到達目標を十分に達成している。 | |
| B | 79~70点 | 2.0 | 到達目標を達成している。 | |
| C | 69~60点 | 1.0 | 到達目標を最低限達成している。 | |
| 不合格 | D | 59点以下 | 0 | 到達目標を達成していない。 |
| F | 出席不良等 | 出席・試験(レポート等の提出)の評価要件を欠格。 | ||
GPAの計算式
次の計算式より算出し小数第2位まで表記しています。(小数点第3位は四捨五入)
- 学期GPAの計算式
学期GPA = {(当該学期の評価Sの単位数合計×4.0)
+(当該学期の評価Aの単位数合計×3.0)
+(当該学期の評価Bの単位数合計× 2.0)
+(当該学期の評価Cの単位数合計× 1.0)}
/当該学期の総履修登録単位数 - 年度GPAの計算式
年度GPA = {(当該年度の評価Sの単位数合計×4.0)
+(当該年度の評価Aの単位数合計×3.0)
+(当該年度の評価Bの単位数合計×2.0)
+(当該年度の評価Cの単位数合計×1.0)}
/当該年度の総履修登録単位数
なお、GPA制度は、「長崎国際大学GPA制度運用に関する内規」に基づき運用します。
卒業の認定に関する方針
財務諸表
事業計画
自己点検・評価の結果
認証評価の結果
教育研究上の目的
卒業の認定に関する方針
教育課程の編成及び実施に関する方針
入学者の受入れに関する方針
教育研究上の基本組織に関すること
| 学部名 | 学科名 |
|---|---|
| 人間社会学部 | 国際観光学科 |
| 社会福祉学科 | |
| 健康管理学部 | 健康栄養学科 |
| 薬学部 | 薬学科 |
各教員の有する学位及び業績
GPAの活用状況
- 年間のGPAが、本学が定めるGPAを上回った場合には、次年度、履修登録単位数の上限を超えて、履修登録することができます。
- 当該年度のGPAが1.5未満の成績不振学生は、担当教員が指導を行い、修得単位の改善を図ります。また、教員が必要と認めた場合は、履修登録計画表を作成し、個々の単位のレベルアップを図るようにします。
- GPAは、学生に対する日々の学修支援のほか、次のとおり退学勧告、教職課程における履修辞退の警告及び勧告等、本学の教育の質的向上に関わる事項において活用しています。
- 退学勧告(半期ごとのGPAにおいて1.0未満の学期が3期連続し、学業に対する熱意を欠き成業の見込みがないと判定された学生に対して、学長は退学を勧告することができる。)
- 教職課程における履修辞退勧告(教職課程科目履修者に対して、「長崎国際大学教育職員免許状取得に関する規程」に則って、履修辞退を警告もしくは勧告するものとする。)
- 授業料減免対象者選考(各担当部署による運用規則によるものとする。)













