信息公开
录取名额及学生人数(截至2022年5月1日)
本科
学部 | 学科 | 入学 名额 | 插班生 名额 | 录取 名额 | 在籍 学生人数 |
---|---|---|---|---|---|
人文社会学部 | 国际观光学科 | 200 | 20 | 820 | 892 |
社会福祉学科 | 60 | 10 | 280 | 245 | |
健康管理学部 | 健康营养学科 | 80 | 10 | 340 | 289 |
药学部 | 药学科 | 120 | 0 | 720 | 687 |
合计 | 460 | 40 | 2,160 | 2,113 |
研究生院
研究科 | 专业 | 入学名额 | 录取名额 | 在籍学生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
人文社会学研究科 | 观光学专业(硕士课程) | 10 | 20 | 14 | - |
社会福祉学专业(硕士课程) | 10 | 20 | 8 | - | |
地方经营管理学专业(博士课程) | 3 | 9 | 5 | - | |
健康管理学研究科 | 健康营养学专业(硕士课程) | 4 | 8 | 6 | - |
药学研究科 | 医药学专业(博士课程) | 3 | 12 | 8 | - |
合计 | 30 | 69 | 41 | - |
外籍学生人数(截至2022年5月1日)
本科
学部 | 学科 | 外国籍学生人数 | 国籍 |
---|---|---|---|
人文社会学部 | 国际观光学科 | 143 |
中国 116名 越南 27名 韩国 8名 台湾 5名 斯里兰卡 2名 尼泊尔 2名 缅甸 1名 |
社会福祉学科 | 18 | ||
健康管理学部 | 健康营养学科 | - | - |
药学部 | 药学科 | 49 | 韩国 49名 |
合计 | 210 | - |
研究生院
研究科 | 专业 | 外国籍学生人数 | 国籍 |
---|---|---|---|
人文社会学研究科 | 观光学专业 | 6 |
中国 12名 越南 1名 |
社会福祉学专业 | 5 | ||
地方经营管理学专业 | 2 | ||
健康管理学研究科 | 健康营养学专业 | - | - |
药学研究科 | 医药学专业 | 0 | - |
合计 | 13 | - |
入学人数(截至2022年5月1日)
本科
2022年春季(4月)入学生
学部 | 学科 | 1年级 入学人数 |
3年级 插班人数 |
---|---|---|---|
人文社会学部 | 国际观光学科 | 200 | 21 |
社会福祉学科 | 45 | 5 | |
健康管理学部 | 健康营养学科 | 74 | 3 |
药学部 | 药学科 | 103 | 2 |
合计 | 422 | 31 |
2021年秋季(9月)入学生
学部 | 学科 | 1年级 入学人数 |
3年级 插班人数 |
---|---|---|---|
人文社会学部 | 国际观光学科 | 4 | 8 |
合计 | 4 | 8 |
研究生院
2022年春季(4月)入学生
研究科 | 专业 | 入学人数 |
---|---|---|
人文社会学研究科 | 观光学专业(硕士课程) | 7 |
社会福祉学专业(硕士课程) | 2 | |
地方经营管理学专业(博士课程) | 1 | |
健康管理学研究科 | 健康营养学专业(硕士课程) | 3 |
药学研究科 | 医药学专业(博士课程) | 3 |
合计 | 16 |
2021年秋季(9月)入学生
研究科 | 专业 | 入学人数 |
---|---|---|
人文社会学研究科 | 观光学专业(硕士课程) | 1 |
社会福祉学专业(硕士课程) | 0 | |
地方经营管理学专业(博士课程) | 0 | |
合计 | 1 |
专职教员人数(截至2022年5月1日)
本科
学部等 | 教员人数 | 助手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 小计 | |||
人文社会学部 | 国际观光学科 | 8 | 12 | 12 | 2 | 34 | 0 |
社会福祉学科 | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | |
健康管理学部 | 健康营养学科 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | 6 |
药学部 | 药学科 | 22 | 8 | 11 | 8 | 49 | 2 |
合计 | 43 | 27 | 35 | 15 | 120 | 9 |
研究生院(兼任本科教员)
研究科等 | 教员人数 | 助手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 小计 | |||
人文社会学研究科 | 观光学专业 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 |
社会福祉学专业 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
地方经营管理学专业 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
健康管理学研究科 | 健康营养学专业 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 |
药学研究科 | 医药学专业 | 21 | 8 | 11 | 1 | 41 | 0 |
合计 | 49 | 23 | 17 | 1 | 90 | 0 |
财务状况(2021年度)
本校的财务状况方面,从2012年度起连续纳入去年与今年教育基金的收支差额(相当于通常企业会计中的“经常利润”)实现阶段性盈利,财务基础稳定。今后,我们将继续保持稳定的财务基础,不断开展教育研究活动。
教育活动收支概况如下表所示。
(千日元)
科目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 去年差额 |
---|---|---|---|---|
学生等缴纳费用 | 2,970,980 | 2,926,911 | 2,813,906 | ▲ 113,005 |
手续费 | 47,227 | 41,207 | 39,700 | ▲ 1,507 |
捐款 | 10,107 | 55,841 | 111,605 | +55,764 |
补助金 | 545,864 | 633,559 | 614,060 | ▲ 19,499 |
附带事业收入 | 159,536 | 182,779 | 216,472 | +33,693 |
杂项收入 | 135,503 | 98,953 | 126,178 | +27,225 |
教育活动收入 合计 | 3,869,217 | 3,939,250 | 3,921,921 | ▲ 17,329 |
人工费 | 1,813,590 | 1,746,692 | 1,768,098 | +21,406 |
教育研究经费 | 1,293,603 | 1,403,978 | 1,324,682 | ▲ 79,296 |
管理经费 | 360,436 | 354,592 | 373,555 | +18,963 |
其他 | 1,564 | 3,435 | 3,530 | +95 |
教育活动支出 合计 | 3,469,193 | 3,508,697 | 3,469,865 | ▲ 38,832 |
纳入去年与今年教育基金的收支差额 | 425,070 | 453,481 | 473,239 | +19,758 |